Skip to main content
MarketTimeline.com
MT
MarketTimeline
.com
Methodology Top Markets
Public Record 80M+ records · 28M+ properties All 50 states Methodology

7434 Candlewood Way

Sacramento, CA 95822

3 bd 2 ba 1,475 sqft Built 1959 Lot 13,068 sqft single_family
Most recent sale
$590,000
Mar 28, 2024

Location

Timeline: Sale, Listing & Tax History

Recorded events

DateEventPriceSource
Apr 9, 2024 Listed $130,000 MetroList
Apr 8, 2024 Price changed $615,000 MetroList
Apr 6, 2024 Listed $205,000 MetroList
Apr 5, 2024 Listing removed MetroList
Apr 1, 2024 Listed $630,000 MetroList
Mar 28, 2024 Sold $590,000 MetroList
Feb 16, 2024 Listed $590,000 MetroList
Oct 15, 2022 Price changed $449,000 MLS #222113894
Oct 14, 2022 Price changed $242,250 MLS #222113704
Oct 12, 2022 Price changed $535,000 MLS #222121540
Oct 11, 2022 Price changed $439,000 MLS #222091620
Oct 10, 2022 Price changed $276,500 MLS #222083652
Oct 7, 2022 Price changed $228,500 MLS #222079522
Oct 4, 2022 Price changed $218,500 MLS #222079522
Sep 29, 2022 Price changed $349,900 MLS #222121914
Sep 28, 2022 Price changed $349,900 MLS #SC22203585
Sep 24, 2022 Price changed $462,000 MLS #222091620
Sep 22, 2022 Sold $268,000 MLS #222099640
Sep 18, 2022 Listed $650,000 MLS #222122231
Sep 16, 2022 Listed $364,900 MLS #SC22203585
Sep 16, 2022 Relisted $230,000 MLS #222079522
Sep 16, 2022 Listed $550,000 MLS #222121540
Sep 16, 2022 Price changed $467,500 MLS #222091620
Sep 15, 2022 Price changed $460,000 MLS #222113894
Sep 13, 2022 Sold $365,000 MLS #222101559
Aug 30, 2022 Price changed $459,500 MLS #40991912
Aug 27, 2022 Listed $255,000 MLS #222113704
Aug 27, 2022 Listed $475,000 MLS #222113894
Aug 23, 2022 Price changed $429,000 MLS #222070433
Aug 19, 2022 Sold $325,000 MLS #222096361
Aug 18, 2022 Price changed $301,150 MLS #222083652
Aug 17, 2022 Sold $185,000 MLS #222086898
Aug 17, 2022 Price changed $469,500 MLS #40991912
Aug 10, 2022 Price changed $479,500 MLS #40991912
Aug 2, 2022 Price changed $489,500 MLS #40991912
Jul 30, 2022 Listed $365,000 MLS #222101559
Jul 26, 2022 Listed $241,000 MLS #222099640
Jul 25, 2022 Listed $295,000 MLS #222098955
Jul 23, 2022 Price changed $495,500 MLS #40991912
Jul 21, 2022 Price changed $317,000 MLS #222083652
Jul 20, 2022 Listed $299,950 MLS #222096361
Jul 13, 2022 Relisted $499,500 MLS #40991912
Jul 9, 2022 Listed $190,000 MLS #222086898
Jul 9, 2022 Listed $500,000 MLS #222091620
Jul 7, 2022 Price changed $230,000 MLS #222079522
Jun 29, 2022 Sold $600,000 Public Record
Jun 29, 2022 Listed $349,900 MLS #SC22133527
Jun 23, 2022 Listed $335,000 MLS #222083652
Jun 22, 2022 Listed $439,000 MLS #222070433
Jun 21, 2022 Listed $550,000 MLS #40998567
Jun 16, 2022 Listed $244,900 MLS #222079522
Jun 9, 2022 Sold $400,000 MLS #222058844
Jun 7, 2022 Listed $377,000 MLS #222050770
May 25, 2022 Sold $407,000 MLS #222050770
May 24, 2022 Price changed $499,500 MLS #40991912
May 19, 2022 Price changed $505,500 MLS #40991912
May 11, 2022 Listed $379,970 MLS #222058844
May 10, 2022 Sold $330,000 MLS #222037758
May 6, 2022 Listed $508,500 MLS #40991912
Apr 23, 2022 Listed $377,000 MLS #222050770
Apr 14, 2022 Listed $200,000 MLS #222045970
Apr 1, 2022 Listed $329,000 MLS #222037758
Apr 1, 2022 Sold $550,000 MLS #222008010
Feb 23, 2022 Sold $590,000 MLS #222005400
Jan 27, 2022 Listed $550,000 MLS #222008010
Jan 19, 2022 Listed $549,999 MLS #222005400
Nov 28, 2021 Listed $380,000 MLS #221148125
Nov 15, 2021 Sold $177,500 Public Record
Sep 21, 2021 Sold $415,000 MLS #221112355
Sep 4, 2021 Listed $399,000 MLS #221112355
Sep 4, 2020 Listed $460,000 MLS #20052251
May 24, 2018 Sold $180,000 MLS #18011144
Mar 31, 2018 Listing removed $114,500 MetroList
Feb 23, 2018 Listed $187,000 MLS #18011144
Oct 10, 2017 Sold $223,000 Public Record
Oct 2, 2017 Relisted $185,000 MLS #17-273472
Sep 25, 2017 Listed $185,000 MLS #17-273472
Sep 12, 2017 Listed $114,500 MetroList
Jul 25, 2017 Sold $334,500 Public Record
Mar 3, 2017 Sold $297,000 MLS #16035073
Nov 23, 2016 Price changed $297,470 MLS #16035073
Sep 30, 2016 Sold $475,000 MetroList
Aug 22, 2016 Price changed $475,000 MetroList
Aug 19, 2016 Sold $331,000 MLS #16032068
Jul 14, 2016 Price changed $329,900 MLS #16032068
Jul 13, 2016 Price changed $510,000 MetroList
Jul 7, 2016 Price changed $335,000 MLS #16032068
Jun 3, 2016 Listed $296,950 MLS #16035073
Jun 2, 2016 Listed $335,000 MLS #16034975
May 23, 2016 Price changed $535,000 MetroList
May 23, 2016 Listed $350,000 MLS #16032068
Apr 14, 2016 Listed $555,000 MetroList
Jul 15, 2015 Price changed $269,000 MLS #15032524
Jun 30, 2015 Price changed $271,000 MLS #15032524
Jun 22, 2015 Price changed $339,900 MLS #14071638
Jun 9, 2015 Price changed $275,000 MLS #15032524
Jun 4, 2015 Price changed $289,000 MLS #15032524
Jun 1, 2015 Price changed $299,500 MLS #15032524
May 23, 2015 Listed $309,900 MLS #15032524
Nov 24, 2014 Listed $354,000 MLS #14071638
Nov 15, 2013 Sold $1,625,000 Public Record
May 9, 2013 Listed $328,000 MLS #13026249
Jan 18, 2013 Sold $135,000 Public Record
Sep 22, 2012 Listed $270,000 MLS #21222389
Sep 20, 2012 Listed $270,000 MLS #12057993
Apr 20, 2010 Sold $80,000 MLS #10013569
Feb 20, 2010 Listed $74,000 MLS #10013569
Jul 10, 2009 Sold $93,000 MLS #90034632
Jun 6, 2009 Price changed $99,900 MLS #90034632
May 2, 2009 Listed $104,900 MLS #90034632
Dec 8, 2008 Sold $144,000 Public Record
Aug 21, 2008 Sold $95,000 Public Record
Jun 22, 2007 Sold $600,000 Public Record
Sep 27, 2005 Sold $290,000 Public Record
Jun 28, 2005 Sold $318,000 Public Record
Dec 24, 2003 Sold $210,000 Public Record
Sep 30, 2003 Sold $94,000 Public Record
May 21, 2003 Sold $322,000 Public Record
Feb 5, 2003 Sold $115,000 Public Record
Jan 10, 2003 Sold $142,000 Public Record
Jul 5, 2002 Sold $161,500 Public Record
Jul 3, 2002 Sold $239,000 Public Record
Apr 30, 2002 Sold $234,000 Public Record
Jan 22, 2002 Sold $490,000 Public Record
Dec 19, 2001 Sold $218,500 Public Record
Sep 28, 2001 Sold $335,000 Public Record
Oct 24, 1997 Sold $100,000 Public Record
Jun 13, 1996 Sold $78,500 Public Record
Nov 30, 1995 Sold $237,500 Public Record
May 18, 1995 Sold $60,500 Public Record
Feb 7, 1995 Sold $142,500 Public Record
Feb 23, 1994 Sold $60,500 Public Record
Jan 31, 1992 Sold $89,500 Public Record
Sep 21, 1990 Sold $97,000 Public Record
Jul 12, 1990 Sold $37,000 Public Record
Apr 5, 1990 Sold $168,500 Public Record
Mar 13, 1990 Sold $78,000 Public Record
Mar 6, 1990 Sold $91,000 Public Record

Tax assessment history

YearBuildingLandTotal assessedTax paid
2025 $323,442 $106,713 $430,155 $5,169
2024 $323,442 $106,713 $430,155 $5,112
2023 $308,040 $107,100 $415,140 $5,067
2022 $174,767 $64,331 $239,098 $2,984
2022 $260,583 $83,515 $344,098 $4,680
2022 $322,624 $196,854 $519,478 $6,284
2022 $82,522 $42,863 $125,385 $1,530
2022 $51,786 $51,786 $471
2021 $171,341 $63,070 $234,411 $8,880
2021 $255,474 $81,878 $337,352 $4,687
2021 $316,299 $192,995 $509,294 $6,178
2021 $65,344 $28,003 $93,347 $1,189
2021 $50,468 $50,468 $461
2020 $252,855 $81,039 $333,894 $5,269
2020 $313,056 $191,017 $504,073 $6,061
2020 $58,343 $25,003 $83,346 $1,073
2020 $43,991 $43,991 $391
2020 $132,423 $19,855 $152,278 $1,670
2020 $326,608 $99,316 $425,924 $7,157
2020 $75,354 $94,194 $169,548 $1,945
2020 $269,650 $78,030 $347,680 $4,856
2020 $118,225 $33,777 $152,002 $2,032
2020 $34,614 $14,231 $48,845 $1,340
2020 $35,925 $7,899 $43,824 $1,687
2020 $31,440 $7,310 $38,750 $1,947
2020 $38,567 $8,915 $47,482 $742
2020 $73,661 $45,558 $119,219 $1,624
2020 $6,185 $6,185 $86
2020 $111,017 $42,039 $153,056 $1,873
2020 $29,260 $9,558 $38,818 $634
2020 $136,331 $67,195 $203,526 $2,414
2020 $42,921 $4,421 $47,342 $12,276
2020 $266,362 $84,896 $351,258 $8,107
2020 $263,534 $52,964 $316,498 $3,873
2020 $251,505 $63,672 $315,177 $3,969
2020 $40,514 $40,514 $599
2020 $110,612 $76,658 $187,270 $1,999
2020 $126,995 $34,362 $161,357 $2,142
2020 $169,585 $62,424 $232,009 $7,146
2019 $247,898 $79,450 $327,348 $5,172
2019 $306,918 $187,272 $494,190 $5,937
2019 $54,527 $23,368 $77,895 $1,013
2019 $44,177 $44,177 $393
2019 $129,827 $19,466 $149,293 $1,640
2019 $320,204 $97,369 $417,573 $6,294
2019 $73,877 $92,348 $166,225 $1,901
2019 $264,363 $76,500 $340,863 $4,784
2019 $115,907 $33,115 $149,022 $1,990
2019 $33,936 $13,952 $47,888 $1,224
2019 $35,221 $7,745 $42,966 $663
2019 $30,824 $7,167 $37,991 $528
2019 $37,811 $8,741 $46,552 $727
2019 $72,217 $44,665 $116,882 $1,602
2019 $6,064 $6,064 $85
2019 $108,841 $41,215 $150,056 $1,835
2019 $28,687 $9,371 $38,058 $620
2019 $133,658 $65,878 $199,536 $2,373
2019 $42,080 $4,335 $46,415 $29,770
2019 $261,140 $83,232 $344,372 $7,939
2019 $258,367 $51,926 $310,293 $5,315
2019 $246,574 $62,424 $308,998 $3,840
2019 $39,720 $39,720 $592
2019 $108,444 $75,155 $183,599 $1,961
2019 $124,505 $33,689 $158,194 $3,323
2019 $166,260 $61,200 $227,460 $2,793
2018 $243,038 $77,893 $320,931 $4,948
2018 $300,900 $183,600 $484,500 $5,863
2018 $52,430 $22,470 $74,900 $970
2018 $43,421 $43,421 $381
2018 $41,255 $4,250 $45,505 $17,562
2018 $256,020 $81,600 $337,620 $7,754
2018 $163,000 $60,000 $223,000 $2,720
2017 $238,273 $76,366 $314,639 $5,273
2017 $295,000 $180,000 $475,000 $5,807
2017 $49,000 $21,000 $70,000 $912
2017 $35,814 $35,814 $302
2017 $116,575 $17,478 $134,053 $1,468
2017 $307,771 $93,589 $401,360 $5,906
2017 $71,009 $88,763 $159,772 $1,822
2017 $37,480 $37,480 $925
2017 $111,407 $31,830 $143,237 $1,908
2017 $32,619 $13,411 $46,030 $700
2017 $33,854 $7,446 $41,300 $640
2017 $29,628 $6,890 $36,518 $503
2017 $36,344 $8,402 $44,746 $691
2017 $69,413 $42,932 $112,345 $1,557
2017 $5,830 $5,830 $82
2017 $104,615 $39,615 $144,230 $1,794
2017 $27,574 $9,008 $36,582 $589
2017 $128,469 $63,321 $191,790 $2,276
2017 $40,451 $4,167 $44,618 $3,976
2017 $251,000 $80,000 $331,000 $4,474
2017 $248,335 $49,910 $298,245 $3,477
2017 $150,000 $12,673 $162,673 $2,162
2017 $38,179 $38,179 $579
2017 $46,366 $27,903 $74,269 $872
2017 $119,671 $32,382 $152,053 $2,012
2017 $43,889 $14,612 $58,501 $857
2016 $233,601 $74,869 $308,470 $4,827
2016 $212,097 $235,664 $447,761 $5,215
2016 $39,600 $22,000 $61,600 $780
2016 $37,921 $37,921 $313
2016 $103,164 $15,468 $118,632 $1,263
2016 $280,551 $85,312 $365,863 $5,538
2016 $69,617 $87,023 $156,640 $1,743
2016 $109,223 $31,206 $140,429 $1,795
2016 $31,980 $13,149 $45,129 $686
2016 $33,191 $7,300 $40,491 $620
2016 $29,048 $6,755 $35,803 $486
2016 $35,632 $8,238 $43,870 $623
2016 $68,052 $42,091 $110,143 $1,502
2016 $5,716 $5,716 $78
2016 $102,564 $38,839 $141,403 $1,671
2016 $27,034 $8,832 $35,866 $534
2016 $125,950 $62,080 $188,030 $2,168
2016 $39,658 $4,086 $43,744 $645
2016 $223,374 $68,629 $292,003 $3,151
2016 $243,466 $48,932 $292,398 $3,301
2016 $12,425 $12,425 $275
2016 $37,431 $37,431 $554
2016 $45,457 $27,356 $72,813 $856
2016 $117,325 $31,748 $149,073 $1,911
2016 $43,029 $14,326 $57,355 $802
2015 $230,093 $73,745 $303,838 $5,204
2015 $203,940 $226,600 $430,540 $5,002
2015 $36,000 $20,000 $56,000 $712
2015 $40,109 $40,109 $334
2015 $93,786 $14,062 $107,848 $1,148
2015 $267,192 $81,250 $348,442 $7,249
2015 $68,572 $85,716 $154,288 $1,717
2015 $107,583 $30,738 $138,321 $1,763
2015 $31,500 $12,952 $44,452 $653
2015 $32,693 $7,191 $39,884 $591
2015 $28,612 $6,654 $35,266 $476
2015 $35,097 $8,115 $43,212 $606
2015 $67,030 $41,459 $108,489 $1,422
2015 $5,631 $5,631 $77
2015 $101,024 $38,256 $139,280 $1,642
2015 $26,628 $8,700 $35,328 $519
2015 $124,059 $61,148 $185,207 $2,131
2015 $39,063 $4,025 $43,088 $614
2015 $220,019 $67,599 $287,618 $3,093
2015 $239,809 $48,197 $288,006 $3,208
2015 $12,239 $12,239 $264
2015 $36,869 $36,869 $527
2015 $44,775 $26,946 $71,721 $841
2015 $73,032 $26,847 $99,879 $1,877
2015 $42,383 $14,111 $56,494 $783
2014 $225,586 $72,301 $297,887 $4,628
2014 $198,000 $220,000 $418,000 $4,849
2014 $71,440 $37,110 $108,550 $1,251
2014 $42,152 $42,152 $355
2014 $86,042 $12,901 $98,943 $1,061
2014 $254,469 $77,381 $331,850 $7,130
2014 $67,229 $84,037 $151,266 $1,667
2014 $105,476 $30,136 $135,612 $1,725
2014 $30,889 $12,701 $43,590 $659
2014 $32,053 $7,051 $39,104 $597
2014 $28,056 $6,529 $34,585 $466
2014 $34,410 $7,957 $42,367 $600
2014 $65,717 $40,647 $106,364 $1,444
2014 $5,521 $5,521 $76
2014 $99,046 $37,507 $136,553 $1,607
2014 $26,110 $8,534 $34,644 $515
2014 $121,629 $59,951 $181,580 $2,098
2014 $38,298 $3,947 $42,245 $622
2014 $215,710 $66,275 $281,985 $3,042
2014 $224,776 $45,176 $269,952 $2,963
2014 $12,000 $12,000 $265
2014 $36,147 $36,147 $535
2014 $43,898 $26,419 $70,317 $828
2014 $71,602 $26,322 $97,924 $1,315
2014 $41,553 $13,835 $55,388 $772
2013 $179,322 $57,474 $236,796 $4,143
2013 $267,390 $226,252 $493,642 $5,819
2013 $65,705 $34,130 $99,835 $1,153
2013 $44,347 $44,347 $380
2013 $66,699 $10,001 $76,700 $841
2013 $197,263 $59,985 $257,248 $4,215
2013 $61,317 $76,648 $137,965 $1,527
2013 $67,971 $31,371 $99,342 $1,302
2013 $30,750 $12,644 $43,394 $638
2013 $31,909 $7,020 $38,929 $577
2013 $27,930 $6,500 $34,430 $452
2013 $34,255 $7,922 $42,177 $580
2013 $65,420 $40,464 $105,884 $1,415
2013 $5,497 $5,497 $75
2013 $98,599 $37,338 $135,937 $1,623
2013 $25,992 $8,496 $34,488 $495
2013 $121,080 $59,681 $180,761 $2,102
2013 $38,125 $3,930 $42,055 $602
2013 $186,007 $57,149 $243,156 $2,665
2013 $200,693 $40,336 $241,029 $2,647
2013 $8,323 $8,323 $218
2013 $35,984 $35,984 $528
2013 $43,700 $26,300 $70,000 $830
2013 $71,279 $26,204 $97,483 $1,297
2013 $41,366 $13,773 $55,139 $752
2012 $160,109 $51,316 $211,425 $3,456
2012 $238,741 $202,011 $440,752 $4,926
2012 $54,754 $28,442 $83,196 $978
2012 $46,844 $46,844 $406
2012 $53,790 $8,066 $61,856 $690
2012 $176,128 $53,558 $229,686 $3,752
2012 $54,263 $67,830 $122,093 $1,320
2012 $55,413 $25,576 $80,989 $1,067
2012 $30,148 $12,397 $42,545 $628
2012 $31,284 $6,883 $38,167 $569
2012 $27,383 $6,373 $33,756 $436
2012 $33,584 $7,767 $41,351 $555
2012 $60,931 $37,687 $98,618 $1,297
2012 $5,390 $5,390 $73
2012 $89,084 $33,735 $122,819 $1,397
2012 $25,483 $8,330 $33,813 $473
2012 $108,232 $53,348 $161,580 $1,909
2012 $37,378 $3,853 $41,231 $594
2012 $163,164 $50,131 $213,295 $2,364
2012 $174,516 $35,075 $209,591 $2,214
2012 $8,160 $8,160 $217
2012 $35,279 $35,279 $504
2012 $47,499 $23,262 $70,761 $838
2012 $64,861 $23,845 $88,706 $1,170
2012 $40,555 $13,503 $54,058 $722
2011 $172,160 $55,179 $227,339 $3,634
2011 $251,306 $212,644 $463,950 $5,159
2011 $54,754 $28,442 $83,196 $980
2011 $47,300 $47,300 $410
2011 $53,790 $8,066 $61,856 $690
2011 $189,147 $57,518 $246,665 $3,943
2011 $56,524 $70,656 $127,180 $1,375
2011 $60,232 $27,800 $88,032 $1,146
2011 $29,557 $12,154 $41,711 $598
2011 $30,671 $6,749 $37,420 $549
2011 $26,847 $6,249 $33,096 $427
2011 $32,926 $7,615 $40,541 $547
2011 $62,881 $38,894 $101,775 $1,300
2011 $5,285 $5,285 $71
2011 $94,771 $35,889 $130,660 $1,477
2011 $24,984 $8,167 $33,151 $467
2011 $116,379 $57,364 $173,743 $2,032
2011 $36,646 $3,778 $40,424 $572
2011 $175,446 $53,904 $229,350 $2,527
2011 $185,655 $37,314 $222,969 $2,355
2011 $8,160 $8,160 $213
2011 $34,588 $34,588 $483
2011 $51,630 $25,286 $76,916 $901
2011 $66,185 $24,332 $90,517 $1,191
2011 $39,760 $13,239 $52,999 $711
2010 $177,485 $56,886 $234,371 $3,609
2010 $256,436 $216,985 $473,421 $5,154
2010 $56,447 $29,322 $85,769 $993
2010 $48,193 $48,193 $415
2010 $57,223 $8,581 $65,804 $724
2010 $194,997 $59,297 $254,294 $3,833
2010 $61,440 $76,800 $138,240 $1,484
2010 $64,077 $29,574 $93,651 $1,194
2010 $29,337 $12,064 $41,401 $588
2010 $30,442 $6,699 $37,141 $1,124
2010 $26,647 $6,203 $32,850 $419
2010 $32,680 $7,559 $40,239 $535
2010 $62,412 $38,604 $101,016 $1,263
2010 $5,246 $5,246 $70
2010 $94,063 $35,621 $129,684 $1,437
2010 $24,798 $8,106 $32,904 $456
2010 $115,510 $56,936 $172,446 $2,002
2010 $36,373 $3,750 $40,123 $558
2010 $182,756 $56,151 $238,907 $2,601
2010 $189,444 $38,076 $227,520 $2,343
2010 $27,849 $27,849 $431
2010 $34,330 $34,330 $467
2010 $58,944 $21,056 $80,000 $924
2010 $68,000 $25,000 $93,000 $1,203
2010 $39,463 $13,141 $52,604 $697
2009 $186,827 $59,880 $246,707 $3,782
2009 $267,122 $226,026 $493,148 $5,324
2009 $56,447 $29,322 $85,769 $994
2009 $49,190 $49,190 $427
2009 $53,984 $8,096 $62,080 $688
2009 $205,261 $62,418 $267,679 $4,025
2009 $64,000 $80,000 $144,000 $1,558
2009 $60,450 $27,900 $88,350 $1,130
2009 $29,407 $12,093 $41,500 $578
2009 $30,515 $6,715 $37,230 $525
2009 $26,711 $6,218 $32,929 $418
2009 $32,758 $7,577 $40,335 $533
2009 $62,561 $38,696 $101,257 $1,234
2009 $5,259 $5,259 $70
2009 $94,287 $35,706 $129,993 $1,428
2009 $24,857 $8,126 $32,983 $454
2009 $115,785 $57,072 $172,857 $2,012
2009 $36,460 $3,759 $40,219 $548
2009 $182,756 $56,151 $238,907 $2,609
2009 $183,525 $36,886 $220,411 $2,201
2009 $27,916 $27,916 $519
2009 $34,412 $34,412 $457
2009 $56,737 $19,865 $76,602 $893
2009 $74,602 $39,264 $113,866 $1,198
2009 $39,557 $13,173 $52,730 $694
2008 $210,534 $67,479 $278,013 $4,076
2008 $331,500 $280,500 $612,000 $6,601
2008 $66,676 $34,636 $101,312 $1,149
2008 $49,777 $49,777 $430
2008 $110,263 $16,537 $126,800 $1,337
2008 $271,942 $82,696 $354,638 $5,074
2008 $161,377 $88,344 $249,721 $2,780
2008 $205,661 $21,648 $227,309 $2,657
2008 $28,831 $11,856 $40,687 $606
2008 $29,917 $6,584 $36,501 $549
2008 $26,188 $6,097 $32,285 $409
2008 $32,116 $7,429 $39,545 $526
2008 $61,335 $37,938 $99,273 $1,316
2008 $5,156 $5,156 $69
2008 $92,439 $35,006 $127,445 $1,398
2008 $24,370 $7,967 $32,337 $449
2008 $113,515 $55,953 $169,468 $1,969
2008 $35,746 $3,686 $39,432 $602
2008 $201,318 $61,855 $263,173 $2,842
2008 $219,424 $44,102 $263,526 $2,588
2008 $27,369 $27,369 $542
2008 $33,738 $33,738 $488
2008 $115,886 $40,575 $156,461 $1,693
2008 $140,349 $73,868 $214,217 $3,480
2008 $38,782 $12,915 $51,697 $684
2007 $206,406 $66,156 $272,562 $4,016
2007 $105,344 $28,479 $133,823 $1,434
2007 $65,369 $33,957 $99,326 $1,130
2007 $51,049 $51,049 $443
2007 $35,046 $3,614 $38,660 $557
2007 $197,371 $60,643 $258,014 $2,788
2007 $38,022 $12,662 $50,684 $673

Property facts

Year built
1959
Property type
single_family
Stories
1
Beds
3
Baths
2
Living area
1,475 sqft
Lot size
13,068 sqft
ZIP code
95822
City
Sacramento
Street
Candlewood Way
Coordinates
38.48834, -121.50016

Comparable properties nearby

Investment analysis

Estimates based on local averages — not personalized advice
Estimated monthly rent
$4,720
Gross rental yield
9.60%
Implied cap rate
6.24%
Trend-extrapolated value

Frequently asked questions

When did 7434 Candlewood Way last sell?
7434 Candlewood Way most recently sold on Mar 28, 2024 for $590,000.
What is the current tax assessment for 7434 Candlewood Way?
The most recent total assessment for 7434 Candlewood Way (year 2025) is $430,155 with $5,169 in property tax.
How does 7434 Candlewood Way's assessment compare to its last sale price?
The current assessment is 27.1% below the last sale price of $590,000.
When was 7434 Candlewood Way built?
7434 Candlewood Way was built in 1959.
How does 7434 Candlewood Way compare to others on Candlewood Way?
We track 8 other properties on Candlewood Way. Browse the list under "Other properties on Candlewood Way" to compare beds, baths, and sale history.
What are the property facts for 7434 Candlewood Way?
7434 Candlewood Way is a 3 bed, 2 bath, 1,475 sqft, 13,068 sqft lot single_family.
Is 7434 Candlewood Way a flip candidate?
Yes — 7434 Candlewood Way appears in our flips dataset, indicating it sold twice within a short window with a notable price change.
Is 7434 Candlewood Way a tax-appeal candidate?
No — 7434 Candlewood Way is not currently flagged as a tax-appeal candidate.

Forecast for this area

ZIP-area linear projection — not a per-property automated valuation
Quarterly trend
+3.2%
Implied 1-yr
+12.7%
2026 Q1
$618.7K
2026 Q2
$635K
ZIP 95822 — Median Price History + Forecast

Explore nearby