Skip to main content
MarketTimeline.com
MT
MarketTimeline
.com
Methodology Top Markets
Public Record 78M+ records · 25M+ properties All 50 states Methodology

Appreciation Velocity — Iowa Cities

Cities of Iowa ranked by 1Y / 3Y / 5Y home-price appreciation.

Public Record
Currently viewing: Iowa · View nationwide

Top 10 — 5Y appreciation (Zips)

#1 · ZIP 52214
+3,121.4%
#2 · ZIP 51501
+1,511.8%
#3 · ZIP 52572
+811.7%
#4 · ZIP 52164
+766.7%
#5 · ZIP 52042
+655.4%
#6 · ZIP 51601
+539.6%
#7 · ZIP 50478
+513.3%
#8 · ZIP 52159
+453.6%
#9 · ZIP 50112
+412.7%
#10 · ZIP 52223
+411.1%
Reset

Zip ranking — 5Y appreciation (highest first)

# Zip State 1Y 3Y 5Y 10Y Current median
1 ZIP 52214 IA +99.2% -49.9% +3,121.4% $451K
2 ZIP 51501 IA +1,096.0% +811.8% +1,511.8% +1,988.2% $2.24M
3 ZIP 52572 IA +10,000.0% +3,603.7% +811.7% $1.75M
4 ZIP 52164 IA -28.8% +766.7% $260K
5 ZIP 52042 IA +1,788.5% +123.2% +655.4% +1,069.0% $491K
6 ZIP 51601 IA +179.2% +177.3% +539.6% +379.9% $379K
7 ZIP 50478 IA +1,078.2% +703.5% +513.3% $460K
8 ZIP 52159 IA +245.4% +220.2% +453.6% $310K
9 ZIP 50112 IA +266.0% +328.8% +412.7% +555.9% $825.7K
10 ZIP 52223 IA -26.5% -13.5% +411.1% +154.1% $230K
11 ZIP 51247 IA +1,869.7% +207.0% +360.2% +442.2% $650K
12 ZIP 52316 IA +14.9% +104.2% +356.7% +158.1% $193.3K
13 ZIP 50431 IA +330.4% $305K
14 ZIP 50169 IA +228.1% +470.1% +329.8% +698.4% $1.04M
15 ZIP 52336 IA +327.3% +229.7% +327.5% +696.9% $864.7K
16 ZIP 50007 IA +282.2% +329.2% $795K
17 ZIP 52553 IA -6.4% +262.5% -3.6% $145K
18 ZIP 50428 IA +95.5% +43.7% +252.7% +297.9% $759.8K
19 ZIP 52635 IA -12.2% +211.1% $130.7K
20 ZIP 51347 IA +96.7% +41.0% +203.0% +395.1% $501.7K
21 ZIP 50501 IA +148.3% -8.1% +201.1% +255.0% $402.1K
22 ZIP 52729 IA +293.0% +201.0% +386.4% $899.9K
23 ZIP 50321 IA +0.4% +128.6% +199.5% +76.9% $437.5K
24 ZIP 52751 IA +197.7% $388.8K
25 ZIP 52057 IA +18.7% +31.3% +194.7% -87.8% $317.5K
26 ZIP 50068 IA -26.4% +22.4% +172.7% $120K
27 ZIP 51467 IA +118.6% +172.5% +164.8% $188K
28 ZIP 50563 IA +105.5% +171.4% +81.1% $265.3K
29 ZIP 52351 IA +25.9% +170.9% $385K
30 ZIP 50525 IA +164.7% +70.0% +167.1% -26.3% $198.5K
31 ZIP 50151 IA +57.8% +162.9% +218.5% $633.8K
32 ZIP 50621 IA +55.4% +111.2% +162.1% +86.5% $307.5K
33 ZIP 51534 IA +41.0% -13.4% +154.1% +37.1% $309.5K
34 ZIP 50021 IA +34.7% +7.1% +151.4% +120.6% $547.6K
35 ZIP 50125 IA +21.1% +75.5% +146.8% +191.4% $467.9K
36 ZIP 52755 IA +118.8% +56.3% +146.1% +444.7% $350K
37 ZIP 51001 IA +65.9% +65.3% +143.0% $279K
38 ZIP 50250 IA +36.3% +45.7% +140.5% +92.5% $307.5K
39 ZIP 51358 IA +222.1% +80.5% +135.3% +422.9% $470K
40 ZIP 50025 IA +17.0% +54.5% +134.8% +104.5% $170K
41 ZIP 52530 IA +48.8% +63.4% +134.3% +991.5% $271.5K
42 ZIP 50634 IA +154.6% +132.7% +128.7% $225.3K
43 ZIP 52807 IA +41.2% +94.5% +122.0% +129.0% $543.7K
44 ZIP 50247 IA +94.1% +51.2% +119.5% +163.2% $365K
45 ZIP 52803 IA +35.8% +106.3% +118.2% +117.1% $319.8K
46 ZIP 51031 IA +16.4% -1.6% +117.6% +145.4% $355K
47 ZIP 52068 IA -28.5% +24.4% +116.5% +94.5% $447.3K
48 ZIP 50228 IA +35.8% +41.2% +116.1% +292.0% $359.3K
49 ZIP 50109 IA -28.2% -23.1% +116.1% +64.4% $377.5K
50 ZIP 50616 IA +64.5% +72.3% +113.9% +195.6% $241K
51 ZIP 50461 IA +81.1% +114.1% +112.4% +141.9% $300K
52 ZIP 52534 IA -5.1% -31.6% +112.2% $130K
53 ZIP 50601 IA -12.5% +167.1% +112.0% +161.1% $249K
54 ZIP 52318 IA -15.9% +111.9% +98.5% $192.5K
55 ZIP 52228 IA +10.4% +25.7% +111.1% +248.8% $466K
56 ZIP 51632 IA -2.8% -11.0% +108.1% +43.7% $168.5K
57 ZIP 50129 IA +32.1% +43.2% +107.9% +49.5% $200K
58 ZIP 52003 IA +58.4% +45.0% +104.6% +205.8% $576.5K
59 ZIP 50533 IA +30.3% +30.5% +101.7% +210.8% $190K
60 ZIP 50149 IA -37.7% +94.1% +148.5% $320K
61 ZIP 50613 IA +47.8% +54.9% +93.8% +142.4% $460.2K
62 ZIP 50622 IA +361.4% +92.2% +93.8% +179.5% $437.5K
63 ZIP 50248 IA -19.6% -19.4% +93.2% +80.0% $261K
64 ZIP 50849 IA -58.0% +14.9% +90.3% +141.6% $170K
65 ZIP 50166 IA -20.0% +14.1% +89.8% +23.5% $186.5K
66 ZIP 50266 IA +37.4% +37.3% +88.6% +151.9% $582.4K
67 ZIP 52001 IA -29.7% -62.6% +87.6% +103.0% $287.5K
68 ZIP 50249 IA +94.3% +39.8% +86.1% $233.2K
69 ZIP 52411 IA -11.7% +10.5% +85.7% +23.4% $455K
70 ZIP 50660 IA +82.9% -26.8% +85.7% +778.4% $325K
71 ZIP 50658 IA +58.2% +66.9% +85.7% +225.0% $269.8K
72 ZIP 50111 IA -10.9% -2.2% +85.1% +82.0% $420K
73 ZIP 52031 IA +19.1% +176.0% +84.2% +168.2% $385K
74 ZIP 52591 IA +35.0% +47.2% +82.3% +133.9% $206.3K
75 ZIP 50261 IA +5.4% +18.6% +82.1% +180.3% $518K
76 ZIP 51535 IA +11.6% +169.7% +81.1% $240K
77 ZIP 50035 IA +35.2% +17.2% +80.7% +145.2% $421.6K
78 ZIP 51360 IA +30.8% +59.1% +80.1% +155.7% $640.7K
79 ZIP 52132 IA -28.1% +16.6% +79.8% $240K
80 ZIP 51466 IA +62.2% -25.1% +78.7% +6.7% $146K
81 ZIP 50226 IA -2.1% -3.4% +78.5% +58.9% $422.1K
82 ZIP 50074 IA +1,624.6% +28.3% +77.0% +86.9% $440.3K
83 ZIP 51537 IA +33.0% +101.3% +76.8% +78.9% $240K
84 ZIP 50140 IA +78.4% +15.4% +76.5% +282.4% $200.3K
85 ZIP 52168 IA -38.1% +75.9% +28.5% $140.8K
86 ZIP 52776 IA -56.6% +8.8% +75.6% +98.3% $355K
87 ZIP 50316 IA -27.4% +36.5% +75.4% +36.0% $198.8K
88 ZIP 52655 IA +72.5% +50.6% +75.2% +63.5% $205.5K
89 ZIP 51575 IA -11.4% +74.1% $350K
90 ZIP 52002 IA -59.6% +42.2% +72.7% +99.0% $414.5K
91 ZIP 50448 IA -30.2% +233.3% +68.5% $150K
92 ZIP 50124 IA +23.7% +10.8% +68.5% +155.8% $412.4K
93 ZIP 50236 IA -20.2% +40.1% +66.2% +68.2% $288.7K
94 ZIP 50320 IA +13.4% -6.6% +65.3% +104.4% $288.8K
95 ZIP 50313 IA -13.0% +15.2% +63.8% +151.4% $219.8K
96 ZIP 50219 IA -11.5% +39.7% +62.9% +94.3% $342.5K
97 ZIP 50036 IA -13.9% +42.8% +62.8% +65.6% $210.8K
98 ZIP 50325 IA +10.7% +1.1% +61.7% +102.5% $510.7K
99 ZIP 52745 IA +61.6% +194.5% $377K
100 ZIP 52632 IA -27.6% +19.5% +59.4% +107.8% $113K
How to read these numbers
Velocity vs. level

A market with 25% one-year appreciation is moving fast — but a market with steady 6% over ten years has compounded much further. Use 10Y as the long-run signal, 1Y as the momentum signal.

Mean-reversion risk

Markets that posted huge 1Y and 3Y gains often cool over the next cycle. Compare 1Y to 5Y: if 1Y is far above 5Y, the trend is accelerating; if far below, it is decelerating — often the more important signal.

Sample sanity

We require a minimum current median price (default $50K) to filter out tiny ZIPs with noisy data. Raise that threshold for serious investment markets; lower it to find emerging niches. Source: public record.