Skip to main content
MarketTimeline.com
MT
MarketTimeline
.com
Methodology Top Markets
Public Record 79M+ records · 25M+ properties All 50 states Methodology

Tax Appeal Candidates — Louisville, KY

Over-assessed properties in Louisville, KY that may qualify for tax appeal.

Live data
Currently viewing: Louisville, KY · View nationwide · View all of Kentucky
Total candidates
214,689
+135.9%
Average overassessment
+135.9%
Est. annual overpayment
$513,722,472
State w/ most candidates
North Carolina
Tax appeal candidates
596 results · page 4 of 12
Address City, State Last sale price Last sale date Current assessment Over-assess. % Est. annual overpayment
4406 Silverleaf Dr Louisville, KY $98,000 Sep 20, 2021 $173,570 (2025) +77.1% $907
5513 Ripple Ln Louisville, KY $100,000 Apr 26, 2022 $175,370 (2025) +75.4% $904
1339 20th St Louisville, KY $46,000 May 12, 2022 $79,350 (2025) +72.5% $400
5303 Barnes Dr Louisville, KY $140,000 Jun 7, 2022 $241,320 (2025) +72.4% $1,216
5411 Baywood Dr Louisville, KY $135,000 May 3, 2022 $230,000 (2025) +70.4% $1,140
9505 Old Six Mile Ln Louisville, KY $100,000 Dec 28, 2021 $170,260 (2025) +70.3% $843
836 Brentwood Ave Louisville, KY $60,000 Jan 14, 2023 $102,120 (2025) +70.2% $505
7312 Lora Dr Louisville, KY $100,000 Apr 29, 2022 $169,610 (2025) +69.6% $835
1464 Bland St Louisville, KY $110,000 Aug 10, 2023 $186,330 (2025) +69.4% $916
2413 Determine Ct Louisville, KY $100,000 Jul 1, 2021 $168,820 (2025) +68.8% $826
2207 Bashford Manor Ln Louisville, KY $220,000 Apr 19, 2023 $370,350 (2025) +68.3% $1,804
212 18th St Louisville, KY $60,000 Jul 17, 2025 $100,000 (2025) +66.7% $480
2438 Longest Ave Louisville, KY $575,000 Dec 29, 2022 $956,400 (2025) +66.3% $4,577
221 28th St Louisville, KY $50,000 Oct 20, 2025 $83,110 (2025) +66.2% $397
1009 Andle Ct Louisville, KY $130,000 Feb 17, 2023 $215,950 (2025) +66.1% $1,031
7624 Manslick Rd Louisville, KY $195,000 Jul 15, 2021 $322,850 (2025) +65.6% $1,534
153 Wampum Ave Louisville, KY $187,000 Aug 24, 2022 $309,270 (2025) +65.4% $1,467
4872 Brenda Dr Louisville, KY $87,000 Sep 26, 2022 $143,640 (2025) +65.1% $680
9609 Toledo Ln Louisville, KY $75,000 Feb 1, 2022 $123,320 (2025) +64.4% $580
220 Overlook Rd Louisville, KY $131,000 Oct 12, 2022 $215,000 (2025) +64.1% $1,008
637 27th St Louisville, KY $40,000 Nov 20, 2025 $65,560 (2025) +63.9% $307
7046 Wildwood Cir Louisville, KY $75,000 Apr 29, 2025 $122,590 (2025) +63.5% $571
501 Shady Brook Ln Louisville, KY $250,000 Sep 1, 2023 $408,000 (2025) +63.2% $1,896
7414 Wimstock Ave Louisville, KY $90,000 Dec 10, 2021 $146,860 (2025) +63.2% $682
806 Beecher St Louisville, KY $115,000 Jul 5, 2022 $187,000 (2025) +62.6% $864
3909 Hillsboro Rd Louisville, KY $200,000 Sep 7, 2023 $325,010 (2025) +62.5% $1,500
152 Mohawk Ave Louisville, KY $75,000 Jul 6, 2022 $121,810 (2025) +62.4% $562
633 Cecil Ave Louisville, KY $68,000 Dec 22, 2025 $110,000 (2025) +61.8% $504
8601 Williams Rd Louisville, KY $133,000 Dec 29, 2023 $215,000 (2025) +61.7% $984
10909 Old Bridge Pl Louisville, KY $471,253 Apr 1, 2022 $760,940 (2025) +61.5% $3,476
841 Beecher St Louisville, KY $90,000 Apr 7, 2025 $145,000 (2025) +61.1% $660
416 Louis Coleman Jr Dr Louisville, KY $38,000 Jun 22, 2022 $61,210 (2025) +61.1% $279
2816 Hikes Ln Louisville, KY $155,400 Dec 6, 2022 $249,900 (2025) +60.8% $1,134
3116 Lynnwood Way Louisville, KY $130,000 Apr 15, 2022 $208,920 (2025) +60.7% $947
9229 Fairground Rd Louisville, KY $212,000 Jul 6, 2021 $339,730 (2025) +60.3% $1,533
1127 32nd St Louisville, KY $43,333 Jul 21, 2025 $69,320 (2025) +60.0% $312
3217 Donald Dr Louisville, KY $91,000 Aug 3, 2022 $145,000 (2025) +59.3% $648
6625 Vandre Ave Louisville, KY $89,900 Sep 12, 2022 $142,880 (2025) +58.9% $636
3904 Oaklawn Dr Louisville, KY $107,250 Jun 17, 2022 $170,450 (2025) +58.9% $758
4109 Sanctuary Bluff Ln Louisville, KY $528,602 Sep 22, 2023 $840,000 (2025) +58.9% $3,737
1209 Bicknell Ave Louisville, KY $73,000 Oct 18, 2022 $115,840 (2025) +58.7% $514
1087 Cedar Creek Rd Louisville, KY $308,000 Nov 16, 2022 $488,000 (2025) +58.4% $2,160
8201 Old Heady Rd Louisville, KY $130,000 Nov 21, 2025 $205,730 (2025) +58.3% $909
4305 Statton Rd Louisville, KY $172,500 May 2, 2022 $272,880 (2025) +58.2% $1,205
1909 Stevens Ave Louisville, KY $239,000 Oct 17, 2022 $377,630 (2025) +58.0% $1,664
4212 Hazelwood Ave Louisville, KY $56,000 May 3, 2022 $88,320 (2025) +57.7% $388
145 William St Louisville, KY $101,000 Sep 26, 2022 $159,250 (2025) +57.7% $699
2905 Lilac Way Louisville, KY $699,000 Jun 21, 2023 $1,100,000 (2025) +57.4% $4,812
9332 Loch Lea Ln Louisville, KY $89,900 Jan 4, 2022 $141,440 (2025) +57.3% $618
4320 Dannywood Rd Louisville, KY $250,000 Oct 3, 2023 $393,000 (2025) +57.2% $1,716
Methodology & disclaimer

A "tax appeal candidate" is a property whose most recent assessed value exceeds its most recent sale price (within the past 36 months) by 15% or more. Estimated annual overpayment is calculated as the assessment gap multiplied by the property's effective tax rate.

This page is informational only. Property-tax appeal eligibility depends on jurisdiction rules, deadlines, and exemptions — consult a licensed property-tax professional before filing an appeal.

Source: county tax-assessment rolls and deed records.